
 |
Orgelneubau Ilvesheim St. Peter |
|
Die neue Orgel

 |
Register auf |

 |
2 Manualen und Pedal |

 |
mechanische Tontraktur |

 |
mech. Registertraktur |

 |
erbaut 2000 |
|
|
Fertigstellung:
September 2000
Orgelweihe: Sonntag, 01. Oktober 2000, 10.00 Uhr
Sachberatung:
Dr. Michael Kaufmann, Karlsruhe
|
Wellenbrett der Tontraktur und Blick in den geöffneten
Ventilkasten der Windlade für das Hauptwerk
|
|
Disposition
| Hauptwerk |
| 1. Manual | C-g''' |
| Bourdon | 16' |
| Principal | 8' |
| Holzflöte | 8' |
| Gambe | 8' |
| Octave | 4' |
| Hohlflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Superoctave | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Mixtur 4fach | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
| Tremulant |
| Schwellwerk |
| 2. Manual | C-g''' |
| Lieblich Gedackt | 8' |
| Salicional | 8' |
| Voix coelestis | 8' |
| Geigend Principal | 4' |
| Traversflöte | 4' |
| Nassat | 2 2/3' |
| Piccolo | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Larigot | 1 1/3' |
| Sifflöte | 1' |
| Oboe | 8' |
| Tremulant |
| Pedal | C-f' |
| Subbaß | 16' |
| Octavbaß | 8' |
| Cello | 8' |
| Choralbaß | 4' |
| Posaune | 16' |
| Koppeln: |
| II-I, I-P, II-P |
| Nebenzüge: |
| Patruelis stella |
| Noli me tangere |
|